Suchen Sie in der Datenbank des Stadtarchivs
In der Datenbank steht Ihnen ein Großteil der Findmittel des Stadtarchivs für die Online-Recherche zur Verfügung. Geben Sie einen Suchbegriff ein und finden Sie ihn innerhalb des gesamten Archivbestands!
Karten und Pläne |
|||
---|---|---|---|
Kurzbezeichnung: Karten und Pläne | |||
Bestandskennung: Karten | |||
Nummer | Inhalt | Jahr | Merken! |
30 | Gemarkung Linz, Flur 39 und 40 | ||
30 | Plan zur Abänderung der Fluchtlinie der Breitestraße | ||
30 | Gemarkung Linz, Flur 13, Gemarkung Hargarten, Flur 7 und 8 | ||
30 | Flur 15 und 16 (Ober dem Heuweg, Hinter dem Triesch) | ||
30 | Skizze zu einem Restaurationsgebäude am Kaiserberg | 1893 | |
30 | Wasserleitung Ockenfels | 1908 | |
30 | Wegebau Provinzialstraße Brochenbach-Lorscheid | 1909 | |
30 | Lagerhäuser am Rheinwerft | 1912 | |
30 | Straßen- und Trottoiranlagen | 1912 | |
30 | Gemarkung Linz, Flur 12 und ein Teil von Flur 9 | 1912 | |
30 | Flurkarte Im Rosengarten | 1912 | |
30 | Flurkarte Am Laufbörnchen | 1912 | |
30 | Plan einer Trottoir-Anlage an den Provinzialstraßen Bendorf-Honnef, Linz-Rottbitz | 1912 | |
30 | Gemarkung Linz, Flur 12 und ein Teil von Flur 9 | 1912 | |
30 | Flurkarte Am Sonnenberg | 1912 | |
30 | Flurkarte Im Rosengarten / An der Lohbach / Im Stadtgraben | 1912 | |
30 | Gemarkung Ockenfels, Flur 7, Gebäudeeinmessung | 1927 | |
30 | Fluchtlinienplan Am Hammer / Stern | 1928 | |
30 | Flurkarte Auf der Grundelswiese | 1930 | |
30 | Randzeichnung Gemarkungen Linz und Ohlenberg, Flur 4 und 9 | 1930 | |
30 | Fluchtlinienplan Am Hammer und Friedrich-Ebert-Straße | 1931 | |
30 | Fluchtlinienplan über Hospitalstraße, Kirchplatz, Kirchstraße | 1932 | |
30 | Fluchtlinienplan über Brüderstraße und Grabentor | 1932 | |
30 | Wasserleitung Dattenberg | 1934 | |
30 | Flurkarte Auf dem Schoppbüchel | 1936 | |
30 | Lageplan der Grundstücke des Wasserwerks, Gemarkung Linz, Flur 27 und 28 | 1944 | |
30 | Flurkarte Umgebung Rathaus | 1954 | |
30 | Flurkarte Umgebung Am Sändchen [unterer Bereich] | 1954 | |
30 | Flurkarte Umgebung altes Gymnasium | 1955 | |
30 | Skizze zum Unfall der Frau Frida Bengs am 17.1.1955 [Schipkapass] | 1955 |
Besuche uns auf