Suchen Sie in der Datenbank des Stadtarchivs
In der Datenbank steht Ihnen ein Großteil der Findmittel des Stadtarchivs für die Online-Recherche zur Verfügung. Geben Sie einen Suchbegriff ein und finden Sie ihn innerhalb des gesamten Archivbestands!
Karten und Pläne |
|||
|---|---|---|---|
| Kurzbezeichnung: Karten und Pläne | |||
| Bestandskennung: Karten | |||
| Nummer | Inhalt | Jahr | Merken! |
| 31 | Neubau Katholisches Pfarrhaus Linz | 1913 | |
| 31 | Erweiterung und Anlage des Friedhofs Gemeinde Leubsdorf | 1915 | |
| 31 | Heizungsanlage St. Martinskirche | 1926 | |
| 31 | Baupläne Berufsschule Linz | 1938 | |
| 32 | Umbauten Hotel Weinstock [Architekten Mattar & Scheler] | 1924-1959 | |
| 33 | Baupläne Burg Linz | ||
| 34 | Grubenfelder, auch Linz und Umgebung, eingezeichnet auf den Messtischblättern Honnef-Königswinter und Asbach der Preußischen Neuaufnahme | 1900 | |
| 35 | Neubau Fährrampen Linz und Kripp; Lagepläne mit Profil | ||
| 36 | Plan Tiefgarage und Dr.-Sigmund-Wolf-Platz | 1988 | |
| 37 | Stadtplan Linz mit Hausnummern, Zeichung von W.Z. | 1945 | |
| 38 | Stadtplan Linz, Zeichnung von Alois Milz | 1952 | |
| 39 | Stadtplan Linz, Zeichnung von Alois Milz | 1952 | |
| 40 | Handzeichnung über einen Teil der in den Grundsteuerrollen auf Art. Nr. 1107 von Leubsdorf und 1296 von Hönningen eingetragenen Liegenschaften des Ingenieurs Gustav Dürr zu Düsseldorf | ||
| 41 | Verlauf der Brems-/Transportbahnen der BAG auf dem Stadtgebiet Linz und außerhalb (u.a. Sterner Hütte / Basaltinwerk, Hummelsberg) | ||
| 42 | Plan Grundseilfähre Kripp-Linz | 1946 (?) | |
| 43 | Vorentwürfe Wandelbares Hallen-Freizeitbad [nicht umgesetzt] | 1980 | |
| 44 | Stadtkernsanierung: Planungsbezogene Bestandsanalyse (Freiraum, Befragung, Nutzung, Verkehr, Bebauung, Stadtbild) | ||
| 45 | Skizzen zu einem Altersheim [Architekten Mattar & Scheler] | 1924 | |
| 46 | Hauptschule Linz, Hausmeister Wohnhaus | 1974 | |
| 47 | Baupläne Kapelle Antoniushaus | 1933 | |
| 48 | Baupläne Erweiterung Stadtarchiv (Kopien) | 1987 | |
| 49 | Flächennutzungsplan der Stadt Linz (Ausschnitt) | ||
| 50 | Luftaufnahme Roniger Hof | 1974 | |
| 51 | Bebauungsplan Roniger Hof | 1973 | |
| 28-29 | Entwurf Mariensäule Marktplatz | ||
| 28-29 | Baupläne Büro Gaswerk | ||
| 28-29 | Baupläne Schießplatz am Sonnenberg | ||
| 28-29 | Neubau Siebertz, Oberlöh | ||
| 28-29 | Bauplan Haus Kirchplatz 4 (Lerner) | ||
| 28-29 | Hausentwürfe / Baupläne, u.a. Städtisches Wohnhaus am Oberlöh (6-Familien-Haus); Einfamilienhäuser, u.a. Am Hammer; Wohnhäuser mit Stallung; Anbau Neutor; 2-, 3- und 6-Familien-Häuser Am Bethlehem | ||
Besuche uns auf
